Название параметра | Значение |
---|---|
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 1500 |
3.2 Размер шин передние мм. | 200х50 |
3.3 Размер шин задние мм. | 65х60 |
4.12 Высота опущенных вил (h13) мм. | 85 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 160x540x1150 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 85/170/210 |
Модель | AC-TWO |
Продольное перемещение** | 85-170мм, 2500кг |
Поперечное перемещение** | 170-210мм, 1500кг |
* Масса указана для гидравлических тележек стандартного исполнения (b5 = 540мм, l = 1150мм)
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: